Konttikoot
Vakiokontit
20 jalan vakiokontti

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 20' = 6096 мм | |
Leveys: | 7' 9,25" = 2370 мм | |
Korkeus: | 8' 6" = 2591 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 19' 5,75" = 5935 мм | |
Leveys: | 7' 8" = 2335 мм | |
Korkeus: | 7' 9,75" = 2383 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 8" = 2335 мм | |
Korkeus, mm | 7' 6,25" = 2292 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino
| 52910 lbs = 24000 кг | |
Taaran paino | 4585 lbs = 2080 кг | |
Enimmäiskuorma | 48325 lbs = 21920 кг | |
TILAVUUS | 1197,25 cub.ft. = 33,9 м³ | |
|
|
40 jalan vakiokontti

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 40' = 12192 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 8'6" = 2591 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 39' 3,25" = 12022 мм | |
Leveys: | 7' 5,625" = 2352 мм | |
Korkeus: | 7' 10,25" = 2395 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 8,25" = 2343 мм | |
Korkeus, mm | 7' 5,75" = 2280 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 67200 lbs = 30480 кг | |
Taaran paino | 8600 lbs = 3900 кг | |
Enimmäiskuorma | 58600 lbs = 26580 кг | |
TILAVUUS | 2392 cub.ft. = 67,7 м³ | |
|
40 jalanhighcube -kontti (normaalia tilavampi)

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 40' = 12192 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 9'6" = 2895 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 39' 3,25" = 12022 мм | |
Leveys: | 7' 8,5" = 2352 мм | |
Korkeus: | 8' 10,25" = 2700 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 5,75" = 2340 мм | |
Korkeus, mm | 8' 5,75" = 2585 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 67200 lbs = 30480 кг | |
Taaran paino | 9150 lbs = 4150 кг | |
Enimmäiskuorma | 58050 lbs = 26330 кг | |
TILAVUUS | 2697 cub.ft. = 76,4 м³ | |
|
45 jalanhighcube-kontti (normaalia tilavampi)

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 45' = 13716 мм | |
Leveys: | 8'0" = 2438 мм | |
Korkeus: | 9'6" = 2896 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 44' 4" = 13513 мм | |
Leveys: | 7' 7" = 2311 мм | |
Korkeus: | 8' 8" = 2642 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 7" = 2311 мм | |
Korkeus, mm | 8' 5" = 2565 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 77117 lbs = 34934 кг | |
Taaran paino | 9921 lbs = 4494 кг | |
Enimmäiskuorma | 67196 lbs = 30440 кг | |
TILAVUUS | 3019 cub.ft. = 82,5 м³ | |
|
Kylmäkontit
20 jalan kylmäkontti

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 20' = 6096 мм | |
Leveys: | 7' 9,25" = 2370 мм | |
Korkeus: | 8' 6" = 2591 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 17' 9" = 5455 мм | |
Leveys: | 7' 4,15" = 2260 мм | |
Korkeus: | 7' 4,64" = 2275 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 3,39" = 2237 мм | |
Korkeus, mm | 7' 4,15" = 2260 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 59520 lbs = 27000 кг | |
Taaran paino | 6724 lbs = 3050 кг | |
Enimmäiskuorma | 52800 lbs = 23950 кг | |
TILAVUUS | 988,8 cub.ft. = 28 м³ | |
|
40 jalan kylmäkontti

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 40' = 12192 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 8'6" = 2591 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 37' 9,1" = 11555 мм | |
Leveys: | 7' 5" = 2286 мм | |
Korkeus: | 7' 4,8" = 2280 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 4,97" = 2285 мм | |
Korkeus, mm | 7' 3,65" = 2245 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 67200 lbs = 30480 кг | |
Taaran paino | 9634 lbs = 4370 кг | |
Enimmäiskuorma | 57560 lbs = 26110 кг | |
TILAVUUS | 2126 cub.ft. = 60,2 м³ | |
|
40 jalanhighcube-kylmäkontti (normaalia tilavampi)
Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 40' = 12192 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 9' 6" = 2895 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 37' 9,3" = 11560 мм | |
Leveys: | 7' 5" = 2286 мм | |
Korkeus: | 8' 2,02" = 2500 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 5" = 2286 мм | |
Korkeus, mm | 8' 1,3" = 2478 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino
| 67200 lbs = 30480 кг | |
Taaran paino | 9259 lbs = 4200 кг | |
Enimmäiskuorma | 57940 lbs = 26280 кг | |
TILAVUUS | 2126 cub.ft. = 66,1 м³ | |
|
20 jalaneristekontti

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 19' 10,5" = 5823 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 8' = 2438 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 18' 6,5" = 5685 мм | |
Leveys: | 7' 4" = 2256 мм | |
Korkeus: | 6' 10" = 1859 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 4" = 2256 мм | |
Korkeus, mm | 6' 10" = 1859 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 44800 lbs = 20320 кг | |
Taaran paino | 5600 lbs = 2540 кг | |
Enimmäiskuorma | 39200 lbs = 17780 кг | |
TILAVUUS | 929 cub.ft. = 26,31 м³ | |
|
20 jalan ilmastoitu kontti

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 19' 9,1" = 6068 мм | |
Leveys: | 7' 9,99" = 2438 мм | |
Korkeus: | 8' 5,01" = 2591 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 19' 3,6" = 5900 мм | |
Leveys: | 7' 6,21" = 2323 мм | |
Korkeus: | 7' 7,66" = 2367 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 4" = 2256 мм | |
Korkeus, mm | 6' 10" = 1859 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 52910 lbs = 20000 кг | |
Taaran paino | 5842 lbs = 2650 кг | |
Enimmäiskuorma | 47070 lbs = 21350 кг | |
TILAVUUS | 1146 cub.ft. = 32,44 м³ | |
ILMASTOINTI | Top: 9,000 cm3 x side
Base: 1,000 cm3 x side |
20 jalan avokattokontti (Opentop)

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 20' = 6096 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 8' 6" = 2591 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 19' 4,3" = 5902 мм | |
Leveys: | 7' 6,21" = 2323 мм | |
Korkeus: | 7' 7,66" = 2367 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 4" = 2256 мм | |
Korkeus, mm | 7' 8,5" = 2352 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 52910 lbs = 24000 кг | |
Taaran paino | 5380 lbs = 2440 кг | |
Enimmäiskuorma | 47520 lbs = 21560 кг | |
TILAVUUS | 1133 cub.ft. = 32 м³ | |
|
40 jalan avokattokontti (Opentop)

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 40' = 12192 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 8'6" = 2591 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 39' 5,2" = 12021 мм | |
Leveys: | 7' 8,4" = 2350 мм | |
Korkeus: | 7' 7,7" = 2367 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 7' 8" = 2338 мм | |
Korkeus, mm | 7' 3,8" = 2234 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 79370 lbs = 36000 кг | |
Taaran paino | 9760 lbs = 4430 кг | |
Enimmäiskuorma | 69600 lbs = 31570 кг | |
TILAVUUS | 2355 cub.ft. = 66,7 м³ | |
|
20 jalan flat-kontti

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 20' = 6096 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 8' 6" = 2591 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 18' 9,4" = 5727 мм | |
Leveys: | 7' 4,1" = 2240 мм | |
Korkeus: | 7' 1,3" = 2170 мм | |
Pienikokoinen variantti (sisämitat): | ||
Pituus: | 18' 9,4" = 5727 мм | |
Leveys: | 7' 4,1" = 2240 мм | |
Korkeus: | 1' 4,6" = 420 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 66140 lbs = 30480 кг | |
Taaran paino | 6500 lbs = 2950 кг | |
Enimmäiskuorma | 60690 lbs = 27530 кг | |
TILAVUUS | 986 cub.ft. = 27,9 м³ | |
|
40 jalan flat-kontti
Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 40' = 12192 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 8'6" = 2591 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 39' 5,6" = 12032 мм | |
Leveys: | 7' 4,1" = 2240 мм | |
Korkeus: | 6' 8,1" = 2034 мм | |
Pienikokoinen variantti (sisämitat): | ||
Pituus: | 39' 5,6" = 12032 мм | |
Leveys: | 7' 4,1" = 2240 мм | |
Korkeus: | 1' 10,4" = 570 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 88180 lbs = 45000 кг | |
Taaran paino | 12190 lbs = 5530 кг | |
Enimmäiskuorma | 87020 lbs = 39470 кг | |
TILAVUUS | 1936 cub.ft. = 54,8 м³ | |
|
20 jalan konttilava

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 20' = 6096 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 230 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Kuormanpaino | 21520 кг | |
Taaran paino | 1940 кг | |
|
40 jalan konttilava

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 12180 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 230 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Kuormanpaino | 33400 кг | |
Taaran paino | 5800 кг | |
|
Säiliökontti

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 20' = 6096 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 8'6" = 2591 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 7981-9304 lbs = 3620-4220 кг | |
Taaran paino | 68340 lbs = 31000 кг | |
Enimmäiskuorma | 39200 lbs = 17780 кг | |
TILAVUUS | 847,6 cub.ft. = 24 м³ = 24000 л. | |
|
Siilokontti
20 jalan siilokontti

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 19' 8,7" = 6058 мм | |
Leveys: | 8' = 2438 мм | |
Korkeus: | 8' 5" = 2591 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 19' 1,5" = 5838 мм | |
Leveys: | 7' 76" = 2366 мм | |
Korkeus: | 7' 78" = 2374 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 2144 мм х 500 мм | |
Korkeus, mm | 288 мм х 300 мм | |
Luukkujen halkaisija: | 500 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 61798 lbs = 28030 кг | |
Taaran paino | 5600 lbs = 2540 кг |
UK-5 -kontti

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 2100 мм | |
Leveys: | 2650 мм | |
Korkeus: | 2400 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 1950 мм | |
Leveys: | 2504 мм | |
Korkeus: | 2128 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 1950 мм | |
Korkeus, mm | 2100 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 4050 кг | |
Taaran paino | 950 кг | |
TILAVUUS: | 10,4 м³ |

Mitat:
Ulkomitat: | ||
Pituus: | 2100 мм | |
Leveys: | 1325 мм | |
Korkeus: | 2400 мм | |
Sisämitat: | ||
Pituus: | 1980 мм | |
Leveys: | 1225 мм | |
Korkeus: | 2128 мм | |
Oviaukko: | ||
Leveys, mm | 1225 мм | |
Korkeus, mm | 2090 мм | |
Parametrit ja paino: | ||
Enimmäisbruttopaino | 2400 кг | |
Taaran paino | 600 кг | |
TILAVUUS: | 5,16 м³ |